Sayın Müşterilerimiz,
Değerli Meslektaşlar,
Konu: 2020 Yılı Son Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları.
Bilindiği üzere 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır.
Buna göre, 2020 yılı dördüncü geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 31.12.2020 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları aşağıda belirtilmiş olup değerlemelerde bu kurların kullanılması gerekmektedir.
DÖVİZ | EFEKTİF | |||
ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
1 ABD DOLARI | 7,3405 | 7,3537 | 7,3353 | 7,3647 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 5,6076 | 5,6441 | 5,5818 | 5,6780 |
1 DANİMARKA KRONU | 1,2090 | 1,2149 | 1,2081 | 1,2177 |
1 EURO | 9,0079 | 9,0241 | 9,0015 | 9,0376 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 9,9438 | 9,9957 | 9,9369 | 10,0107 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 8,2841 | 8,3373 | 8,2717 | 8,3498 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,89313 | 0,90237 | 0,89250 | 0,90445 |
1 KANADA DOLARI | 5,7315 | 5,7574 | 5,7103 | 5,7792 |
1 KUVEYT DİNARI | 23,9533 | 24,2667 | 23,5940 | 24,6307 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,85390 | 0,85964 | 0,85331 | 0,86162 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,9563 | 1,9599 | 1,9417 | 1,9746 |
100 JAPON YENİ | 7,0930 | 7,1400 | 7,0668 | 7,1671 |
1 BULGAR LEVASI | 4,5798 | 4,6397 | ||
1 RUMEN LEYİ | 1,8373 | 1,8613 | ||
1 RUS RUBLESİ | 0,09844 | 0,09972 | ||
100 İRAN RİYALİ | 0,01738 | 0,01761 | ||
1 ÇİN YUANI | 1,1182 | 1,1328 | ||
1 PAKİSTAN RUPİSİ | 0,04546 | 0,04606 | ||
1 KATAR RİYALİ | 2,0048 | 2,0310 |
Saygılarımızla.
HAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
Sirküler ( 2021 / 19 )